ARA | EW biolog. | Träger | Eintritt VARA |
---|---|---|---|
Aarau | 125’000 | Abwasserverband Aarau und Umgebung | 20.04.1990 |
Aarburg | 46’000 | Abwasserverband Aarburg | 07.09.1990 |
Attelwil | 3’000 | Abwasserverband Reitnau-Moosleerau-Attelwil | 25.04.1990 |
Bad Zurzach | 15’000 | Abwasserverband Region Zurzach | 02.05.1990 |
Bremgarten | 25’000 | Abwasserverband Bremgarten-Mutschellen | 20.11.2001 |
Chlostermatte | 7’500 | Abwasserverband Chlostermatte | 01.03.2012 |
Endingen | 3’200 | Abwasserverband Surbtal | 02.11.2012 |
erzo | 150’000 | Entsorgung Region Zofingen | 19.04.1990 |
Falkenmatt | 10’000 | Abwasserverband Falkenmatt | 08.05.1990 |
Hallwilersee | 15’000 | Abwasserverband Hallwilersee | 25.04.1990 |
Hornussen | 2’800 | Abwasserverband Hornussen | 09.05.1990 |
Kaisten | 41’000 | Herzog Treuhand AG | 27.06.2012 |
Kelleramt | 6’000 | Abwasserverband Kelleramt | 06.06.1990 |
Killwangen | 35’000 | Abwasserverband Killwangen-Spreitenbach-Würenlos | 08.05.1990 |
Kleindöttingen | 8’000 | Einwohnergemeinde Böttstein | 24.04.1990 |
Klingnau | 10’000 | Abwasserverband Klingnau-Döttingen-Tegerfelden | 07.03.2012 |
Langmatt | 70’000 | Abwasserverband Region Lenzburg | 17.05.1990 |
Laufäcker | 80’000 | Abwasserverband Region Baden Wettingen | 26.04.1990 |
Leibstadt | 3’500 | Einwohnergemeinde Leibstadt | 05.12.2001 |
Leuggern | 3’000 | Einwohnergemeinde Leuggern | 07.05.1990 |
Mellingen | 21’000 | Abwasserverband Region Mellingen | 31.01.1991 |
Mittleres Wynental | 8’000 | Abwasserverband Mittleres Wynental | 30.04.1990 |
Muri | 14’000 | EFA Energie Freiamt AG | 21.11.2001 |
Oberes Surbtal | 20’000 | Abwasserverband Oberes Surbtal | 28.08.1991 |
Oberrüti | 1’300 | Einwohnergemeinde Oberrüti | 06.08.2002 |
Region Kölliken | 14’000 | Abwasserverband Region Kölliken | 24.11.2001 |
Region Möhlin | 20’000 | Abwasserverband Region Möhlin | 04.05.1990 |
Rehmatte | 20’000 | Abwasserverband Rehmatte | 09.05.1990 |
Reinach | 36’000 | Abwasserverband Oberwynental | 23.05.1990 |
Reuss Schachen | 12’000 | Abwasserverband Reuss-Schachen | 19.09.1990 |
Rheinfelden | 60’000 | Abwasserverband Rheinfelden-Magden | 26.04.1990 |
Rudolfstetten | 4’200 | Einwohnergemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg | 22.05.1990 |
Schmittenbach | 11’000 | Abwasserverband Schmittenbach | 09.03.2012 |
Schöftland | 13’000 | Abwasserverband Region Schöftland | 26.04.1990 |
Sins | 10’000 | Abwasserverband Sins-Auw-Abtwil | 04.10.2012 |
Stetten | 5’000 | Abwasserverband Stetten-Remetschwil-Niederwil | 09.05.1990 |
Umiken | 2’500 | Einwohnergemeinde Brugg | 31.10.2001 |
Villnachern | 2’800 | Einwohnergemeinde Villnachern | 24.04.1990 |
Wasserschloss | 30’000 | Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld | 09.05.1990 |
Wohlen | 73’000 | Abwasserverband Wohlen-Villmergen-Waltenschwil | 23.05.1990 |
Felix Kreidler
Präsident
IBB Brugg AG / ARA Wasserschloss
Gaswerkstrasse 5, 5200 Brugg
felix.kreidler@ibbrugg.ch
Thomas Schluep
Vizepräsident
Geschäftsführer Abwasserverband Region Baden-Wettingen
ARA Laufäcker, 5300 Turgi
schluep@abwturgi.ch
Adrian Burkart
Kassier / Aktuar
Betriebsleiter ARA Oftringen
Wiggertalstrasse 40, 4665 Oftringen
adrian.burkart@erzo.ch
Roman M. Bieri
Vorstandsmitglied
Vertreter IG AKMV
Betriebsleiter ARA Langmatt
Langmatt, 5103 Wildegg
roman.bieri@avrl.ch
Stephan Bürgi
Vorstandsmitglied
Klärmeisetr ARA Rheinfelden-Magden
Baslerstrasse 74, 4310 Rheinfelden
stephan.buergi@rheinfelden.ch
Reto Pfendsack
Vorstandsmitglied
Betriebsleiter ARA Reinach
Arastrasse, 5734 Reinach
reto.pfendsack@ara-reinach.ch
Gian von Planta
Vorstandsmitglied
Geschäftsführer
Josef Muff AG Rohrleitungsbau
Grossrat
planta@gmx.net
Die VARA wurde am 9. Mai 1990 gegründet. Im Hinblick auf die Reorganisation der Vereinigung wurden die Statuten am 28. März 2012 revidiert.
Mitgliederbeitrag
Der Mitgliederbeitrag beträgt für alle Mitglieder Fr. 200.- pro Jahr.
Elimination von Mikroverunreinigungen (2016)
Kantonale Abfallplanung (2015)
Vollzugshilfe «Betrieb zentrale Abwasserreinigungsanlagen» (2013)